- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2010-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000271230 | 组织机构代码 | 55469806-8 | |
| 统一信用代码 | 91320412554698068T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412554698068T | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-05-13至2060-05-12 | 核准日期 | 2023-02-23 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Shengnuo Pipe Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进区前黄镇灵台村 | |||
| 经营范围 |
钢管加工;普通机械设备、机械零部件、模具、五金件制造、加工;指南针销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-11-23 | 新建废气处理设施项目 | 常州市盛诺管业有限公司 | - | 招标公告 | 常州市盛诺管业有限公司 | - |